ranking hiszpańskich szkół wyższych

Temat przeniesiony do archwium.
Jak ktoś lubi rankingi to wkleiłem jeden z lepszych
1 162 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 95 284 218 12

2 252 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 294 335 246 173

3 257 UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB.ES) 357 349 139 132

4 266 UNIVERSITAT DE VALENCIA 229 396 200 224

5 267 UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA 265 383 300 118

6 280 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 216 408 240 265

7 295 UNIVERSIDAD DE GRANADA 375 366 359 119

8 318 UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA 447 409 243 95

9 322 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 456 364 229 300

10 390 UNIVERSITAT D'ALACANT 427 521 404 315

11 408 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 390 643 349 128

12 427 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 451 630 223 342

13 432 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 286 632 493 508

14 439 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 567 467 529 592

15 449 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 623 552 460 279

16 455 UNIVERSIDAD DE OVIEDO 407 623 477 467

17 458 UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 573 549 580 344

18 478 UNIVERSIDAD DE NAVARRA 295 574 1,116 424

19 479 UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF.EDU) 228 586 897 730

20 491 UNIVERSITAT JAUME I 550 584 447 642

21 515 UNIVERSIDAD DE MURCIA 666 701 414 202

22 548 UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 528 747 596 405

23 550 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 510 673 863 495

24 552 UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF.ES) 675 624 651 574

25 609 UNIVERSIDAD DE MALAGA 576 853 624 399

26 622 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 436 935 609 495

27 625 UNIVERSIDADE DE VIGO 615 950 432 269

28 634 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 835 865 330 374

29 716 UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 860 975 462 482

30 737 UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 588 988 698 957

31 774 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 759 1,140 488 530

32 795 UNIVERSIDADE DA CORUŃA 1,048 927 820 631

33 810 UNIVERSITAT DE GIRONA (UDG.ES) 987 1,003 933 467

34 888 UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB.EDU) 1,225 612 1,353 1,798

35 916 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 1,047 1,262 669 499

36 923 UNIVERSITAT DE LLEIDA 839 1,299 833 645

37 943 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 874 1,340 727 666

38 947 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 1,091 1,244 988 373

39 951 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ 1,017 964 1,790 900

40 952 UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 541 1,279 2,364 32

41 1,007 UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 1,497 754 1,712 1,433

42 1,013 UNIVERSIDAD DE CADIZ 796 1,392 1,106 923

43 1,016 UNIVERSIDAD DE ALCALA 1,196 1,349 917 563

44 1,127 UNIVERSIDAD DE LEON 1,512 1,289 1,135 949

45 1,337 UNIVERSIDAD DE DEUSTO DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 1,463 1,432 1,988 1,153

46 1,356 UNIVERSIDAD DE ALMERIA 1,362 1,950 818 585

47 1,568 UNIVERSIDAD DE HUELVA 1,775 2,096 1,340 620

48 1,610 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 1,732 2,182 1,126 832

49 1,646 INSTITUTO DE EMPRESA BUSINESS SCHOOL 2,101 1,446 2,830 1,656

50 1,684 IESE BUSINESS SCHOOL UNIVERSIDAD DE NAVARRA 1,888 1,857 2,467 1,205

51 1,839 UNIVERSIDAD DE BURGOS 2,215 2,164 1,996 1,330

52 1,922 UNIVERSIDAD FUNDACION SAN PABLO CEU 2,949 1,808 2,504 1,274

53 1,923 UNIVERSIDAD DE JAEN 2,610 2,447 1,062 840

54 2,053 UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID 2,982 1,943 2,432 1,871

55 2,264 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 3,172 2,168 2,279 2,643

56 2,464 UNIVERSITAT DE GIRONA (UDG.EDU) 4,081 1,732 3,515 2,952

57 2,473 ESADE BUSINESS SCHOOL BARCELONA 3,231 2,363 3,708 2,006

58 2,481 UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 3,261 2,878 2,114 1,537

59 2,555 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 2,921 3,292 1,494 1,789

60 2,595 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 2,521 3,767 1,075 1,446

61 2,884 CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS 4,346 312 8,836 6,269

62 2,904 UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO DE MURCIA 4,345 2,615 2,799 3,186

63 2,937 UNIVERSITAT RAMON LLULL 4,536 1,716 5,455 4,021

64 3,114 UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA 3,468 3,462 2,841 3,287

65 3,336 UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 4,582 2,985 4,886 2,449

66 3,395 UNIVERSIDAD DE ANDALUCIA 3,031 3,191 5,114 5,011

67 3,440 UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA 3,811 2,277 6,245 6,269

68 3,671 UNIVERSIDAD DE MONDRAGON 4,200 3,998 4,123 2,401

69 3,685 UNIVERSIDAD NEBRIJA 4,152 4,199 3,437 2,496

70 4,237 UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO 6,007 3,644 5,113 3,287

71 4,320 ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA DE MATARO 4,223 5,212 3,449 2,824

72 4,358 INSTITUT JOAN LLUIS VIVES 7,449 1,890 7,146 6,269

73 4,557 UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR 6,213 3,458 4,832 6,269

74 4,609 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO 6,097 3,524 6,692 4,707

75 4,853 UNIVERSITAT DE VIC 6,053 5,438 3,085 2,525

76 4,933 UNIVERSIDAD DE BARCELONA VIRTUAL 4,738 3,992 8,276 6,269

77 5,200 ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL 5,963 4,563 5,362 6,269

78 5,242 UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA MADRID (UCJC.EDU) 5,722 5,902 5,008 2,048

79 5,390 CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS UPM 5,822 5,954 6,190 1,537

80 5,569 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS BARCELONA 6,429 4,668 7,414 5,445

81 5,616 UNIVERSIDAD SEK SEGOVIA 6,570 4,643 6,740 6,269

82 5,664 ESCUELA SUPERIOR DE GESTION COMERCIAL Y MARKETING 8,207 3,247 9,362 6,269

83 5,679 UNIVERSIDAD DON BOSCO 5,306 7,523 3,039 1,402

84 5,786 UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU 5,689 6,897 3,770 3,102

85 6,030 ISSA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 7,183 5,241 5,792 6,269

86 6,092 FLORIDA UNIVERSITARIA 5,119 6,716 5,269 5,445

87 6,241 CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRANIA VILANOVA I LA GELTRU 8,230 4,380 8,593 6,269

88 6,299 UNIVERSIDAD CATOLICA DE AVILA 7,212 6,231 5,160 4,707

89 6,464 NATIONAL INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION OF CATALONIA 6,047 7,700 4,907 2,474

90 6,568 ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS MADRID 8,089 4,681 9,857 6,269

91 6,589 UNIVERSIDAD SAN JORGE 7,282 6,085 6,010 6,269

92 6,597 HIGHER SCHOOL OF CINEMA AND AUDIOVISUALS OF CATALONIA UB 5,431 6,754 7,129 6,269

93 6,611 ESCUELA DE ALTA DIRECCION Y ADMINISTRACION 7,045 5,662 8,365 6,269

94 6,801 UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU 6,322 6,801 6,472 6,269

95 6,853 UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID 10,445 4,034 9,612 6,269

96 6,889 ELISAVA ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY 6,488 6,495 7,925 6,269

97 6,949 ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY 8,238 5,445 9,081 6,269

98 6,984 ESCOLA SUPERIOR DE COMERC INTERNACIONAL 6,117 7,422 7,331 4,707

99 6,999 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 7,479 7,120 6,305 4,329

100 7,023 UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES 6,100 7,430 6,007 6,269

Spanish Universities 1 to 100 of 100
Infuś, a cóż to za numerki po nazwach? Wymiary rektora?? ;)
ranking uczelni hiszpańskich:
http://www.webometrics.info/top100_spain.asp
i coś dla przyszłej bogatej Polki:
http://www.webometrics.info/top500_europe.asp
http://www.mingpaonews.com/adbanner/university/
Jestem zaskoczona, Salamanca dopiero na 23. miejscu, a ESADE na 57(!)
za to UVA na 13:)
Esos link muestran "rankings" basados en las publicaciones en Internet de esas Universidades. (Por eso NO son muy exactos).
Como estudiante español creo que el "ranking más fiable" lo ofrece cada año el periódico español EL MUNDO:

* Ranking Universidades Públicas:
http://aula.elmundo.es/aula/especiales/2007/50carreras/concertados.html
* Ranking Universidades Privadas:
http://aula.elmundo.es/aula/especiales/2007/50carreras/privadas.html

También recomiendo ver el "ranking para cada carrera" (desplegar: )

[ Przepraszam, nie mowie po polsku :((( ]
bywa nielekko
Temat przeniesiony do archwium.

« 

Życie, praca, nauka

 »

Brak wkładu własnego